DS-2CD893PFWD-E
Основные характеристики:
- IP видеокамера DS-2CD893PFWD-E (Wide Dynamic Range) день/ночь в стандартном корпусе
- Матрица SONY Super HAD CCD 1/3
- 752×582 пикс.
- 540ТВЛ
- 0.1Люкс/F1.2
- Автоматическая диафрагма (DC,VD)
- DualStream (MPEG4/H264.1)
- Wide Dynamic Range: 160X
- Питание DC12V/PoE
- SDHC карта для локального хранения видео
- -10…+60
| DS-2CD893PFWD-E | ||
| Камера | Матрица | 1/3” Sony vertical double density ПЗС |
| Чувствительность | Цвет.:0.1 лк @ (F1.2 AGC вкл.), Ч\Б 0.01 лк @ (F1.2 AGC вкл.) | |
| Электронный затвор | 1/25 сек-1/100,000 сек | |
| Управление диафрагмой | DC | |
| Режим «День\Ночь» | Механический ИК-фильтр | |
| Тип объектива | C/CS | |
| Видеовыход | 1Vp-p комбин. выход (75 Ohm, BNC) | |
| Широкий динамический диапазон | 160x | |
| Стандарт сжатия | Формат видеосжатия | H.264 / MPEG-4 / M-JPEG |
| Скорость передачи | 32 Kб/с — 8Mб/с | |
| Аудиосжатие | G.711 | |
| Изображение | Макс. разрешение | 704 x 576 |
| Кадров/сек. | 25 к/с (704х576) | |
| Функции | Кнопка перезапуска | Поддерживается |
| Подавление мерцания | Поддерживается | |
| Детектор движения | Поддерживается | |
| Дуальный поток (DualStream) | Поддерживается | |
| Тактовый импульс | Поддерживается | |
| Защита паролем | Поддерживается | |
| Протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP(SNMP,HTTPS, FTP,SIP,802.1x, IPv6 оптиционально) | |
| Интерфейс | Аудиовход | 1 канал (микрофон), 3.5мм mini-jack |
| Аудиовыход | 1 канал 3.5мм (линейный, 600 Ohm) | |
| Сеть | 1 RJ45 10M/100M Ethernet и 1 RS-485 | |
| Тревожные входы | 1 канал | |
| Тревожные выходы | 1 канал | |
| Общие | Питание | 12В DC / PoE |
| Потребляемая мощность |
5.5 Вт Макс.(10.5 Вт Макс. при вкл. механическом ИК-фильтре) | |
| Рабочие условия | -10°C-60°C, влажность до 90% | |
| Размер | 68×57×144.8 мм | |
| Вес | 500 г. | |
Идет монтаж ролика

No related posts.


