DS-4216HCI
Технические характеристики:
- Применение высокоэффективного чипов обработки видео
- Экстра низкая потребляемая мощность и высокая стабильность
- Видеокодек стандарта H.264
- Захват и кодирование аудио/видео в режиме реал.вр.
- Поддержка многочисленного подключения несколько карт к компьютеру (поддержка до 40ch ввода камер в 1 PC)
- Встроенный детектор движений
- Поддержка OSD, LOGO и установки зоны экранирования.
| Видео/аудио ввод | |
| Видеосжатие | H.264 (MPEG-4/part10) |
| Видео ввод | 16-ch |
| Интерфейс видеоввода | BNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
| Аудиосжатие | OggV или bis, 16 Kbps |
| Аудио ввод | 16-ch моно |
| Интерфейс аудио ввода | BNC (2Vp-p, 1kΩ,предел регулирования громкости: 83DB) |
| Видео/аудио вывод | |
| Разрешение для просмотра | 4CIF |
| Разрешение при сжатии |
CIF |
| VGA дисплей | 1/16~25 F/S(PAL), 1/16~30 F/S(NTSC) |
| Скорость передачи | 32k ~2M (CIF), 32k ~4M (4CIF) (ед. bps) |
| Частота дискретизации | 8KHz |
| Скорость при записи аудио | 64kbps |
| Общие | |
| PCI Стандарт | PCI 2.2 |
| Потребляемая мощность | < 8.5W |
| Рабочая температура | -10°C~+50°C |
| Допустимая влажность при работе | 10%~90% |
| Размер | 162 x 101 мм |
Идет монтаж ролика

No related posts.


