DS-7308HI-S
Технические характеристики:
- 8-кан видео, 4 кан. аудио, Видео вых: Main, Spot, VGA,
- Видео Loop 8-каналов, DB15 (Опция), Аудио вых/вх- RCA, H.264,
- Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232,
- Разр. записи: CIF 352x288 - 200 к/c, 2CIF 704x288- 128 к/с, 4CIF 704x576 - 64 к/с,управление PTZ ,2-USB2.0,
- ИК-пульт, мышь, 4 HDD SATA( до 2 Tb каждый), DVD-RW-опция,
- 220В АС,
- 400x390x70(ШхВхГ)
| DS-7304HI-S | DS-7308HI-S | DS-7316HI-S | ||
| Видео/аудио вход | Формат сжатия | H.264 | ||
| Видеовход | 4-канала | 8-каналов | 16-каналов | |
| Аудиосжатие | OggVorbis, 16kbps | |||
| Аудиовход | 4-канала (RCA2.0Vp-p, 1kOm | |||
| Голосовой вход | 1-канал, (через Audio IN) | |||
| Видео/аудио выход | Разрешение для просмотра | 4CIF (PAL:704×576) | ||
| VGA выход | 1 VGA интерфейс с поддержкой разрешения: 1024х768/60Hz | |||
| Разрешение при записи | 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | 4CIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
| Синхронная запись | 4-канала | 8-каналов | 16-каналов | |
| Видеовыход | 2-канала BNC (1.0Vp-p,75 Om) | |||
| Видео spot out | 4-канала | 8-каналов | 16-каналов | |
| Кадровая скорость | 4CIF/DCIF: 8к/с
2CIF: 16к/с CIF: 25к/с |
4CIF: 8к/с
2CIF: 16к/с CIF: 25к/с |
4CIF: 6к/с
2CIF: 12к/с CIF: 25к/c |
|
| Дуальный поток (DualStream) | Да | |||
| Скорость передачи | 32кб/с ~ 1024кб/c, или задается пользователем | |||
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (2.0~2.4Vp-p, 600 Om) | |||
| Скорость передачи | 32Kbps~768Kbps, или задаётся пользователем | |||
| Аудиовыход | 1-канал, RCA(Прямолинейный эл. уровень, 600Om) | |||
| Жесткий диск | Тип интерфейса | 4 SATA | ||
| Объём | Каждый из разъёмов поддерживает до 2 TB | |||
| Наружные интерфейсы | Интерфейсы | 1 RS-232, 1 RS-485 (для управления PTZ), 1 RS-485 (для управления клавиатурой), RJ45 10M/100M Ethernet-интерфейс | ||
| USB-интерфейс | 2 USB 2.0 | |||
| Тревожные входы | 16 | |||
| Тревожные выходы | 4 | |||
| Общие | Питание | 100~240VAC, 6.3A,50-60Гц | ||
| Потребляемая мощность | < 40Вт(без жесткого диска или DVD-R/W) | |||
| Рабочая температура | -10°C~+55°C | |||
| Допустимая влажность при работе | 10%~90% | |||
| Размер (мм) | 70мм(Ш)×440мм(Д)×390мм(В) | |||
| Вес | < 8 Кг (без HDD) | |||
Идет монтаж ролика

No related posts.


